ОТЧЕТ | |||||||||
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | КОДЫ | ||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||
на 1 января 20 13г. | Дата | 1.01.2013 | |||||||
Учреждение Отдел образования Администрации Чертковского района | мбоу Новоселовская оош | по ОКПО | 46585313 | ||||||
Обособленное подразделение | |||||||||
Учредитель | по ОКАТО | 60258856000 | |||||||
Наименование органа, осуществля- | по ОКПО | ||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 907 | |||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение муниципального задания | 4 | ||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||
Код | Код | Утверждено | Исполнено плановых назначений | Не исполнено | |||||
Наименование показателя | стро- | анали- | плановых | через лицевые | через банковские | через кассу | некассовыми | итого | плановых |
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | операциями | назначений | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | 4 468 663,00 | 4 468 296,08 | - | - | - | 4 468 296,08 | 366,92 | |
Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
из них: | |||||||||
от аренды активов | 101 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от операций с активами | 090 | х | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | - | - | - | ||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий акций | 097 | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие доходы | 100 | 180 | 4 468 663,00 | 4 468 296,08 | - | - | - | 4 468 296,08 | 366,92 |
из них: | |||||||||
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | 4 468 663,00 | 4 468 296,08 | - | - | - | 4 468 296,08 | 366,92 |
субсдии на иные цели | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
бюджетные инвестиции | 103 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
иные доходы | 104 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
2. Расходы учреждения | Форма 0503737 с.2 | ||||||||
Исполнено плановых назначений | |||||||||
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено | через | через | через | Не исполнено | ||
стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | итого | плановых | |
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | операциями | назначений | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего | 200 | х | 4 468 663,00 | 4 468 296,08 | - | - | - | 4 468 296,08 | 366,92 |
в том числе: | |||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 3 311 883,00 | 3 311 747,73 | - | - | - | 3 311 747,73 | 135,27 |
в том числе: | |||||||||
заработная плата | 161 | 211 | 2 527 783,00 | 2 527 714,24 | - | - | - | 2 527 714,24 | 68,76 |
прочие выплаты | 162 | 212 | 12 800,00 | 12 800,00 | - | - | - | 12 800,00 | - |
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 771 300,00 | 771 233,49 | - | - | - | 771 233,49 | 66,51 |
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 277 100,00 | 276 932,07 | - | - | - | 276 932,07 | 167,93 |
в том числе: | |||||||||
услуги связи | 171 | 221 | 4 400,00 | 4 369,84 | - | - | - | 4 369,84 | 30,16 |
транспортные услуги | 172 | 222 | 3 000,00 | 2 960,40 | - | - | - | 2 960,40 | 39,60 |
коммунальные услуги | 173 | 223 | 44 300,00 | 44 261,20 | - | - | - | 44 261,20 | 38,80 |
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 119 700,00 | 119 642,93 | - | - | - | 119 642,93 | 57,07 |
прочие работы, услуги | 176 | 226 | 105 700,00 | 105 697,70 | - | - | - | 105 697,70 | 2,30 |
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - | - | - | - |
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - | - | - | - |
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - | - | - | - |
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503737 с.3 | |||||||||
Исполнено плановых назначений | |||||||||
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено | через | через | через | Не исполнено | ||
стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | итого | плановых | |
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | операциями | назначений | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - | - | - | - |
перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - | - | - | - |
Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - | - | - | - |
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | 250 | 290 | 19 200,00 | 19 181,75 | - | - | - | 19 181,75 | 18,25 |
Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 860 480,00 | 860 434,53 | - | - | - | 860 434,53 | 39,00 |
в том числе: | |||||||||
основных средств | 261 | 310 | 298 900,00 | 298 861,00 | - | - | - | 298 861,00 | 39,00 |
нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
материальных запасов | 264 | 340 | 561 580,00 | 561 573,53 | - | - | - | 561 573,53 | 6,47 |
Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
из них: | |||||||||
ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | - | - | - | - | - | - | - |
иных финансовых активов | 273 | 550 | - | - | - | - | - | - | - |
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | - | - | - | - | - | х |
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | Форма 0503737 с.4 | ||||||||
Исполнено плановых назначений | |||||||||
Код | Код | Утверждено | через | через | через | Не исполнено | |||
Наименование показателя | стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | итого | плановых |
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | операциями | назначений | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники | 520 | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: | |||||||||
положительная курсовая разница | 521 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
отрицательная курсовая разница | 522 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
поступления средств учреждения с депозитов | 523 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
размещение средств учреждения на депозиты | 524 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
погашение заимствований от нерезидентов | 528 | 810 | - | - | - | - | - | - | - |
Внешние источники | 620 | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: | |||||||||
положительная курсовая разница | 621 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
отрицательная курсовая разница | 622 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение остатков средств | 700 | х | - | - | - | - | - | - | - |
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - 4 468 663,00 | - 4 468 296,08 | - | - | - | - | х |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | 4 468 663,00 | 4 468 296,08 | - | - | - | 4 468 296,08 | х |
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503737 с.5 | |||||||||
Исполнено плановых назначений | |||||||||
Код | Код | Утверждено | через | через | через | Не исполнено | |||
Наименование показателя | стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | итого | плановых |
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | операциями | назначений | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | х | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | - | - | - | - | - | - | |
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | - | - | - | - | - | - | - | |
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | х | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | |
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | - | - | - | - | - | - | - | |
Руководитель __________________ Н.И.Москаленко | Руководитель финансово- ____________________ Л.И.Егорова | ||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | экономической службы (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||
Главный бухгалтер ________________ Т.С.Вознюк | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||
Централизованная бухгалтерия | |||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение ) | |||||||||
Руководитель _____________________ ___________________ __________________________ | |||||||||
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||
Исполнитель ____________________ __________________ _________________________ _____________________ | |||||||||
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) | |||||||||
"________" _______________ 20 ___ г. |
ОТЧЕТ | |||||||||
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | КОДЫ | ||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||
на 1 января 20 13г. | Дата | 1.01.2013 | |||||||
Учреждение Отдел образования Администрации Чертковского района | мбоу Новоселовская оош | по ОКПО | 46585313 | ||||||
Обособленное подразделение | |||||||||
Учредитель | по ОКАТО | 60258856000 | |||||||
Наименование органа, осуществля- | по ОКПО | ||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 907 | |||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение муниципального задания | 4 | ||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||
Код | Код | Утверждено | Исполнено плановых назначений | Не исполнено | |||||
Наименование показателя | стро- | анали- | плановых | через лицевые | через банковские | через кассу | некассовыми | итого | плановых |
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | операциями | назначений | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | 4 468 663,00 | 4 468 296,08 | - | - | - | 4 468 296,08 | 366,92 | |
Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
из них: | |||||||||
от аренды активов | 101 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от операций с активами | 090 | х | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | - | - | - | ||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий акций | 097 | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие доходы | 100 | 180 | 4 468 663,00 | 4 468 296,08 | - | - | - | 4 468 296,08 | 366,92 |
из них: | |||||||||
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | 4 468 663,00 | 4 468 296,08 | - | - | - | 4 468 296,08 | 366,92 |
субсдии на иные цели | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
бюджетные инвестиции | 103 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
иные доходы | 104 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
2. Расходы учреждения | Форма 0503737 с.2 | ||||||||
Исполнено плановых назначений | |||||||||
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено | через | через | через | Не исполнено | ||
стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | итого | плановых | |
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | операциями | назначений | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего | 200 | х | 4 468 663,00 | 4 468 296,08 | - | - | - | 4 468 296,08 | 366,92 |
в том числе: | |||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 3 311 883,00 | 3 311 747,73 | - | - | - | 3 311 747,73 | 135,27 |
в том числе: | |||||||||
заработная плата | 161 | 211 | 2 527 783,00 | 2 527 714,24 | - | - | - | 2 527 714,24 | 68,76 |
прочие выплаты | 162 | 212 | 12 800,00 | 12 800,00 | - | - | - | 12 800,00 | - |
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 771 300,00 | 771 233,49 | - | - | - | 771 233,49 | 66,51 |
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 277 100,00 | 276 932,07 | - | - | - | 276 932,07 | 167,93 |
в том числе: | |||||||||
услуги связи | 171 | 221 | 4 400,00 | 4 369,84 | - | - | - | 4 369,84 | 30,16 |
транспортные услуги | 172 | 222 | 3 000,00 | 2 960,40 | - | - | - | 2 960,40 | 39,60 |
коммунальные услуги | 173 | 223 | 44 300,00 | 44 261,20 | - | - | - | 44 261,20 | 38,80 |
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 119 700,00 | 119 642,93 | - | - | - | 119 642,93 | 57,07 |
прочие работы, услуги | 176 | 226 | 105 700,00 | 105 697,70 | - | - | - | 105 697,70 | 2,30 |
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - | - | - | - |
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - | - | - | - |
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - | - | - | - |
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503737 с.3 | |||||||||
Исполнено плановых назначений | |||||||||
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено | через | через | через | Не исполнено | ||
стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | итого | плановых | |
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | операциями | назначений | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - | - | - | - |
перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - | - | - | - |
Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - | - | - | - |
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | 250 | 290 | 19 200,00 | 19 181,75 | - | - | - | 19 181,75 | 18,25 |
Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 860 480,00 | 860 434,53 | - | - | - | 860 434,53 | 39,00 |
в том числе: | |||||||||
основных средств | 261 | 310 | 298 900,00 | 298 861,00 | - | - | - | 298 861,00 | 39,00 |
нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
материальных запасов | 264 | 340 | 561 580,00 | 561 573,53 | - | - | - | 561 573,53 | 6,47 |
Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
из них: | |||||||||
ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | - | - | - | - | - | - | - |
иных финансовых активов | 273 | 550 | - | - | - | - | - | - | - |
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | - | - | - | - | - | х |
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | Форма 0503737 с.4 | ||||||||
Исполнено плановых назначений | |||||||||
Код | Код | Утверждено | через | через | через | Не исполнено | |||
Наименование показателя | стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | итого | плановых |
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | операциями | назначений | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники | 520 | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: | |||||||||
положительная курсовая разница | 521 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
отрицательная курсовая разница | 522 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
поступления средств учреждения с депозитов | 523 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
размещение средств учреждения на депозиты | 524 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
погашение заимствований от нерезидентов | 528 | 810 | - | - | - | - | - | - | - |
Внешние источники | 620 | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: | |||||||||
положительная курсовая разница | 621 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
отрицательная курсовая разница | 622 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение остатков средств | 700 | х | - | - | - | - | - | - | - |
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - 4 468 663,00 | - 4 468 296,08 | - | - | - | - | х |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | 4 468 663,00 | 4 468 296,08 | - | - | - | 4 468 296,08 | х |
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503737 с.5 | |||||||||
Исполнено плановых назначений | |||||||||
Код | Код | Утверждено | через | через | через | Не исполнено | |||
Наименование показателя | стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | итого | плановых |
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | операциями | назначений | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | х | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | - | - | - | - | - | - | |
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | - | - | - | - | - | - | - | |
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | х | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | |
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | - | - | - | - | - | - | - | |
Руководитель __________________ Н.И.Москаленко | Руководитель финансово- ____________________ Л.И.Егорова | ||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | экономической службы (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||
Главный бухгалтер ________________ Т.С.Вознюк | |||||||||
(подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||
Централизованная бухгалтерия | |||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение ) | |||||||||
Руководитель _____________________ ___________________ __________________________ | |||||||||
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||
Исполнитель ____________________ __________________ _________________________ _____________________ | |||||||||
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) | |||||||||
"________" _______________ 20 ___ г. |
ОТЧЕТ | |||||||||
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | КОДЫ | ||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||
на 1 января 20 13г. | Дата | 1.01.2013 | |||||||
Учреждение Отдел образования Администрации Чертковского района | мбоу Новоселовская оош | по ОКПО | 46585313 | ||||||
Обособленное подразделение | |||||||||
Учредитель | по ОКАТО | 60258856000 | |||||||
Наименование органа, осуществля- | по ОКПО | ||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 907 | |||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение муниципального задания | 4 | ||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||
Код | Код | Утверждено | Исполнено плановых назначений | Не исполнено | |||||
Наименование показателя | стро- | анали- | плановых | через лицевые | через банковские | через кассу | некассовыми | итого | плановых |
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | операциями | назначений | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | 4 468 663,00 | 4 468 296,08 | - | - | - | 4 468 296,08 | 366,92 | |
Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
из них: | |||||||||
от аренды активов | 101 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от операций с активами | 090 | х | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | - | - | - | ||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий акций | 097 | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие доходы | 100 | 180 | 4 468 663,00 | 4 468 296,08 | - | - | - | 4 468 296,08 | 366,92 |
из них: | |||||||||
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | 4 468 663,00 | 4 468 296,08 | - | - | - | 4 468 296,08 | 366,92 |
субсдии на иные цели | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
бюджетные инвестиции | 103 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
иные доходы | 104 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
2. Расходы учреждения | Форма 0503737 с.2 | ||||||||
Исполнено плановых назначений | |||||||||
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено | через | через | через | Не исполнено | ||
стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | итого | плановых | |
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | операциями | назначений | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего | 200 | х | 4 468 663,00 | 4 468 296,08 | - | - | - | 4 468 296,08 | 366,92 |
в том числе: | |||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 3 311 883,00 | 3 311 747,73 | - | - | - | 3 311 747,73 | 135,27 |
в том числе: | |||||||||
заработная плата | 161 | 211 | 2 527 783,00 | 2 527 714,24 | - | - | - | 2 527 714,24 | 68,76 |
прочие выплаты | 162 | 212 | 12 800,00 | 12 800,00 | - | - | - | 12 800,00 | - |
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 771 300,00 | 771 233,49 | - | - | - | 771 233,49 | 66,51 |
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 277 100,00 | 276 932,07 | - | - | - | 276 932,07 | 167,93 |
в том числе: | |||||||||
услуги связи | 171 | 221 | 4 400,00 | 4 369,84 | - | - | - | 4 369,84 | 30,16 |
транспортные услуги | 172 | 222 | 3 000,00 | 2 960,40 | - | - | - | 2 960,40 | 39,60 |
коммунальные услуги | 173 | 223 | 44 300,00 | 44 261,20 | - | - | - | 44 261,20 | 38,80 |
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 119 700,00 | 119 642,93 | - | - | - | 119 642,93 | 57,07 |
прочие работы, услуги | 176 | 226 | 105 700,00 | 105 697,70 | - | - | - | 105 697,70 | 2,30 |
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - | - | - | - |
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - | - | - | - |
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - | - | - | - |
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503737 с.3 | |||||||||
Исполнено плановых назначений | |||||||||
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено | через | через | через | Не исполнено | ||
стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | итого | плановых | |
